1. LSN-Team-Bezirks-Cup 2006
1. LSN-Team-Bezirks-Cup 2006
17.12.2006, Kurzbahn, Lehrte, Hohnhorstweg 2-4
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 X | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:28,67 | 1 | |
2 | 50 X | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:35,34 | 2 | |
3 | 4x25 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:18,09 | 1 | Details |
3 | 4x25 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:22,70 | 1 | Details |
3 | 4x25 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:15,87 | 2 | Details |
4 | 4x25 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:14,35 | 1 | Details |
4 | 4x25 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:21,56 | 2 | Details |
4 | 4x25 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:29,20 | 2 | Details |
6 | 50 S | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:40,83 | 1 | |
7 | 4x25 R | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:16,05 | 1 | Details |
7 | 4x25 R | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:14,38 | 2 | Details |
7 | 4x25 R | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:11,09 | 3 | Details |
8 | 4x25 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:25,36 | 2 | Details |
8 | 4x25 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:18,03 | 3 | Details |
8 | 4x25 R | 1. Mannschaft | Offen | W | Disq. | Details | |
11 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:05,04 | 1 | Details |
11 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:01,06 | 2 | Details |
11 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:01,76 | 3 | Details |
12 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 00:59,06 | 1 | Details |
12 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:10,66 | 3 | Details |
12 | 4x25 F | 1. Mannschaft | Offen | W | Disq. | Details | |
14 | 50 B | Dienemann, Inka | 1996 | W | 00:42,09 | 1 | |
15 | 4x25 S | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:16,52 | 2 | Details |
15 | 4x25 S | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:08,65 | 3 | Details |
15 | 4x25 S | 1. Mannschaft | Offen | M | 01:11,09 | 3 | Details |
16 | 4x25 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:06,39 | 1 | Details |
16 | 4x25 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:20,64 | 1 | Details |
16 | 4x25 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 01:16,03 | 2 | Details |
19 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 02:39,90 | 1 | Details |
19 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | 02:26,87 | 3 | Details |
19 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | M | Disq. | Details | |
20 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:21,95 | 1 | Details |
20 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:39,41 | 2 | Details |
20 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | Disq. | Details | |
22 | 100 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:14,45 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr