Landesentscheid des Deutschen ...
Landesentscheid des Deutschen Mannschaftswettbewerbs
19.11.2011-20.11.2011, Kurzbahn, Hannover
| WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:01,49 | 3 | Details |
| 9 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 06:39,61 | 8 | Details |
| 17 | 4x100 R | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:43,06 | 3 | Details |
| 25 | 4x50 S | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:37,88 | 4 | Details |
| 33 | 4x100 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 05:45,76 | 8 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr