7. TV Jahn Kurzbahnmeeting 201...
7. TV Jahn Kurzbahnmeeting 2010
11.09.2010, Kurzbahn, BadeLand
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:25,51 | 8 | |
1 | 25 F | Liebig, Tessa Sophie | 2002 | W | 00:30,53 | 12 | |
1 | 25 F | Tegebauer, Talia | 2001 | W | n.a. | ||
2 | 25 F | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:29,58 | 7 | |
2 | 25 F | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:22,61 | 22 | |
5 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:06,78 | 6 | |
5 | 50 B | Liebig, Tessa Sophie | 2002 | W | 01:14,15 | 9 | |
5 | 50 B | Tegebauer, Talia | 2001 | W | n.a. | ||
6 | 50 B | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:13,75 | 5 | |
6 | 50 B | Gaus, Alexander | 2000 | M | 01:01,09 | 9 | |
15 | 25 R | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:27,47 | 1 | |
15 | 25 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:27,05 | 2 | |
15 | 25 R | Leppin, Emily | 2003 | W | 00:30,43 | 4 | |
17 | 25 F | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:25,60 | 1 | |
17 | 25 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:26,71 | 2 | |
17 | 25 F | Leppin, Emily | 2003 | W | 00:29,03 | 3 | |
23 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | Disq. | ||
23 | 50 R | Hoferichter, June | 2002 | W | n.a. | ||
23 | 50 R | Tegebauer, Talia | 2001 | W | n.a. | ||
24 | 50 R | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:04,44 | 3 | |
26 | 100 B | Gaus, Alexander | 2000 | M | 02:11,53 | 12 | |
27 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:59,16 | 4 | |
27 | 50 F | Hoferichter, June | 2002 | W | n.a. | ||
27 | 50 F | Tegebauer, Talia | 2001 | W | n.a. | ||
28 | 50 F | de Boer, Jan | 2002 | M | 01:02,49 | 3 | |
28 | 50 F | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:53,28 | 8 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr