Schwimmerübersicht
Keine gültige Auswahl des Stammvereins
Keine gültige Auswahl des Startrechts
Name | Jg | M/F | DSV-Id | Aktiv |
Ablaß, Dilan | 2001 | M | 0 | Nein |
Appel, Christian | 2003 | M | 304406 | Nein |
Azad, Armin | 1998 | M | 0 | Nein |
Bagschik, Gerrit | 1988 | M | 0 | Nein |
Bagschik, Simon | 1991 | M | 0 | Nein |
Belz, Elias | 1997 | M | 234120 | Nein |
Bente, Niklas | 1992 | M | 0 | Nein |
Berkmann, Jan-Philipp | 1999 | M | 0 | Nein |
Bockhoff, Fabian | 2001 | M | 0 | Nein |
Bodenburg, Malte | 2006 | M | 0 | Nein |
Bozar, Tugay | 1996 | M | 166085 | Nein |
Brinkhus, Jaromir | 2002 | M | 0 | Nein |
Brunzendor, Alexander | 2006 | M | 0 | Nein |
Brycheg, Martin | 2003 | M | 0 | Nein |
Döppner, Jona | 2007 | M | 0 | Ja |
de Boer, Jan | 2002 | M | 286877 | Nein |
Dorfner, Nico | 1997 | M | 166902 | Nein |
Dreßler, Carlos | 2001 | M | 271922 | Nein |
Ebeling, Sören | 1988 | M | 0 | Nein |
Ehlers, Marvin | 1994 | M | 0 | Nein |
Fölster, Falk | 2003 | M | 0 | Nein |
Fölster, Nils | 2001 | M | 0 | Nein |
Falk, Kai Mario | 1983 | M | 62910 | Ja |
Fasterling, Daniel | 1999 | M | 0 | Nein |
Finke, Jan | 2002 | M | 0 | Nein |
Gürtler, Laurenz | 2002 | M | 0 | Nein |
Gaus, Alexander | 2000 | M | 271355 | Nein |
Gawinski, Max | 2002 | M | 0 | Nein |
Gawinskii, Max | 2002 | M | 0 | Nein |
Grewe, Paul | 2005 | M | 366424 | Ja |
Gudat, Bastian | 2002 | M | 0 | Nein |
Hackauf, Erik | 2001 | M | 267608 | Nein |
Hackauf, Ole | 2003 | M | 0 | Nein |
Hafsi, Ived | 2006 | M | 0 | Nein |
Hafsi, Kadem | 2004 | M | 0 | Nein |
Hansen, Erik | 2000 | M | 267603 | Nein |
Hartmann, David | 1991 | M | 0 | Nein |
Haufe, Tony | 1986 | M | 109159 | Nein |
Helmold, Finn | 1998 | M | 325702 | Nein |
Henkelmann, Christian | 1960 | M | 338832 | Nein |
Henning, Niklas | 1997 | M | 186076 | Ja |
John, Lenni | 2004 | M | 0 | Nein |
Jopke, Alexander | 1997 | M | 166089 | Nein |
Jopke, Benjamin | 2008 | M | 224807 | Nein |
Junius, Leif | 2008 | M | 0 | Ja |
Küchenhoff, Patrick | 1988 | M | 76625 | Nein |
Kühn, Christian | 1992 | M | 0 | Nein |
Kühn, Mario | 2002 | M | 286876 | Nein |
Kühn, René | 2000 | M | 247927 | Nein |
Künne, Ruben | 2003 | M | 0 | Nein |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr