Schwierczinski, Jana-Marleen
Jahrgang: 1990, Weiblich, DSV-Id: 92586
Absolute Rekorde
Kurzbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | Schmetterling | 01:28,54 | 14.11.2004 | Zwischenzeit | Niedersachsenbad Osnabrück | DMS Landesliga Nds. Endkampf A... |
100 | Rücken | 01:22,08 | 14.11.2004 | Zwischenzeit | Niedersachsenbad Osnabrück | DMS Landesliga Nds. Endkampf A... |
200 | Rücken | 02:45,65 | 14.11.2004 | Einzelstart | Niedersachsenbad Osnabrück | DMS Landesliga Nds. Endkampf A... |
50 | Freistil | 00:33,22 | 29.10.2005 | Zwischenzeit | 31134 Hildesheim | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
100 | Freistil | 01:08,60 | 13.11.2004 | Zwischenzeit | Niedersachsenbad Osnabrück | DMS Landesliga Nds. Endkampf A... |
200 | Freistil | 02:21,53 | 13.11.2004 | Einzelstart | Niedersachsenbad Osnabrück | DMS Landesliga Nds. Endkampf A... |
400 | Freistil | 05:05,08 | 13.11.2004 | Einzelstart | Niedersachsenbad Osnabrück | DMS Landesliga Nds. Endkampf A... |
800 | Freistil | 10:26,36 | 29.10.2005 | Einzelstart | 31134 Hildesheim | Landeskurzbahnmeisterschaften ... |
400 | Lagen | 05:56,99 | 14.11.2004 | Einzelstart | Niedersachsenbad Osnabrück | DMS Landesliga Nds. Endkampf A... |
Langbahn-Rekorde
Länge | Lage | Zeit | Datum | Art | Ort | Veranstaltung |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | Schmetterling | 00:36,97 | 12.05.2007 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Internationales Frühjahrs... |
100 | Rücken | 01:21,61 | 24.04.2004 | Zwischenzeit | 30169 Hannover | Offene Landesmeisterschaften u... |
200 | Rücken | 02:45,01 | 24.04.2004 | Einzelstart | 30169 Hannover | Offene Landesmeisterschaften u... |
50 | Freistil | 00:33,03 | 13.05.2007 | Einzelstart | Braunschweig | 22. Internationales Frühjahrs... |
100 | Freistil | 01:07,72 | 24.04.2004 | Einzelstart | 30169 Hannover | Offene Landesmeisterschaften u... |
200 | Freistil | 02:24,04 | 01.05.2006 | Einzelstart | Braunschweig | Landes- und Landesjahrgangsmei... |
400 | Freistil | 05:02,95 | 29.04.2006 | Einzelstart | Braunschweig | Landes- und Landesjahrgangsmei... |
800 | Freistil | 10:33,38 | 23.04.2004 | Einzelstart | 30169 Hannover | Offene Landesmeisterschaften u... |
200 | Lagen | 02:53,46 | 21.03.2004 | Einzelstart | Northeim | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr